

Pakningsinfo
FPAK (forbruker): | 1 STK |
Produktbeskrivelse
Bosch Compress 7001i LWMF 8 er en væske/vann-varmepumpe som henter gratisenergi fra jord, fjell, innsjø eller grunnvann. Bosch Compress 7001i LWMF 8 er utstyrt med en brukervennlig styring med stor og tydelig touchscreen i farge og med mulig oppkobling til smarttelefonen. Bosch Compress 7001i LWMF 8 produserer varme og varmt vann via den integrerte varmtvannsberederen og er også utstyrt med elektrisk tilskudd på opptil 9 kW. Bosch Compress 7001i LWMF 8 har en inverterstyrt kompressor som modulerer mellom 2 - 8 kW avhengig av behov og driftsforhold. De integrerte sirkulasjonspumpene på varm og kald side styres helt automatisk etter behov. Varmepumpen har en front med hvitlakkerte stålplater.
Produktspesifikasjoner
Fjernbetjening Mulig: | Ja |
Dataoverføring Via Usb: | Nei |
Varmt Tappevannsfunksjon Integrert: | Ja |
Egnet For Varmt Tappevann: | Ja |
Kjøling Integrert: | Nei |
Egnet For Oppvarming Av Vann I Svømmebasseng: | Ja |
Egnet For Åpen Brønn (Grunnvann): | Nei |
Egnet For Kjøling: | Nei |
Egnet For Brønn I Lukket Krets (Bakkeoppsamling): | Ja |
Dataoverføring Via Internett: | Nei |
Dataoverføring Via Bussforbindelse: | Nei |
Med Elektronisk Varmeelement: | Ja |
Svømmebassengregulering: | Nei |
Cop Ved 0/35 °C I Henhold Til En 14511: | 4.6 |
Volum I Beholder: | 180 l |
Maks Temperatur Under Oppvarming: | 67 °C |
Tilkoblingsspenning: | 230 V |
Maks. Driftstrykk Kildesystem: | 3 bar |
Bredde: | 600 mm |
Høyde: | 1780 mm |
Dybde: | 610 mm |
Sikring (Treg): | 40 A |
Lydeffektnivå (I Henhold Til En12102 Ved 0/35 °C): | 31 dB(A) |
Oppvarmingskapasitet Ved 0/35 ° C (B0 / W35) Iht En 14511: | 8 - 0 kW |
Elektrisk Varmeelement: | 9 - kW |
Kapasitetsprofil: | XL |
Type Kjølemiddel: | R410a |
Dokumenter