

Pakningsinfo
FPAK (forbruker): | 1 STK |
Produktbeskrivelse
Luft/vann varmepumpe aroTHERM plus VWL A monoblock • Inverter luft-til-vann-varmepumpe type monoblock • Naturlig kuldemediet R290 med GWP 3 • Produktet har ingen kuldemedie-avgift • 6 effektstørrelser, 4,2kW -12,7kW, oppgitt ved A-7/W35 • COP opp til 5,4 • Maks tur-temperatur 75° C • Min ute-temp -25° C • DC inverter kompressor • Varmevekslere i dobbelt rustfritt stål • Integrert sirkulasjonspumpe • Styring av eksternt tilskudd. (krever tilbehør) • Kan styres og overvåkes via VR920 og Vaillants multiMATIC-app. (krever regulatoren VRC700) • Kaskadedrift med maks 7 stk • Til bruk for både nye og eldre boliger, ved rehabilitering og med fordel også ved utskifting av oljefyr. • Meget stillegående drift, og kan med VRC700 regulatoren programmeres til ytterligere lydreduksjon i tidsbestemte perioder • Varmepumpen krever ingen F-gass godkjenning for montering, men kuldemediet R290 krever egne tiltak ved montering, les installasjonsveiledningen nøye.
Produktspesifikasjoner
Egnet For Aktiv Kjøling: | Ja |
Egnet For Oppvarming Av Vann I Svømmebasseng: | Ja |
Tilkobling Og Styring Av Flere Utskriftssystemer Mulig: | Ja |
Dataoverføring Via Internett: | Ja |
Varmtvannsregulator Integrert: | Ja |
Regulering For Buffertankstyring: | Ja |
Kan Seriekobles: | Ja |
Egnet For Varmt Tappevann: | Ja |
Ekstern Regulator Nødvendig: | Ja |
Romtemperatur Regulering: | Ja |
Mykstarter Innebygd: | Ja |
Egnet For Tilskuddsvarme Sentralvarme: | Ja |
Modulerende Kompressor: | Ja |
Regulering For Sentralvarmekjelstyring: | Ja |
Svømmebassengregulering: | Ja |
Fjernstyring: | Ja |
Dataoverføring Via Bussforbindelse: | Ja |
Dataoverføring Via Usb: | Nei |
Cop Ved 7/35 °C I Henhold Til En 14511: | 4.8 |
Varmekapasitet Ved 7/35 °C I Henhold Til En 14511: | 4.6 kW |
Seer Mellomtemperatur Applikasjon (55 ° C) Ved Kaldere Forhold: | 118 % |
Seer Lavtemperatur Applikasjon (35 ° C) Ved Varmere Forhold: | 231 % |
Seer Lavtemperatur Applikasjon (35 ° C) Under Gjennomsnittlige Forhold: | 182 % |
Energieffektivitet, Vannoppvarming (Nwh): | 106 % |
Seer Lavtemperatur På 35 ° C Ved Kaldere Betingelser: | 159 % |
Seer Mellomtemperatur Applikasjon (55 ° C) Under Gjennomsnittlige Forhold: | 133 % |
Seer Mellomtemperatur Applikasjon (55 ° C) Ved Varmere Forhold: | 160 % |
Maks Temperatur Under Oppvarming: | 75 °C |
Sikring (Treg): | 15 A |
Begrensning Maksimalt Strømforbruk: | 15 A |
Vekt: | 128 kg |
Nominell Volumstrøm Utgangssystem: | 0.22 l/s |
Maks. Driftstrykk Utgangssystem: | 3 bar |
Bredde: | 1100 mm |
Høyde: | 965 mm |
Utvendig Rørdiameter Kobling Utgangssystem: | 32 mm |
Dybde: | 450 mm |
Luftmengde Fra/Til: | 1140 - 2300 m³/h |
Kjøleeffekt Min/Maks Ved 35/7° I Henhold Til En14511: | 2.5 - 7.2 kW |
Moduleringsprosent: | 30 - 100 % |
Lufttemperatur: | -25 - 43 °C |
Driftsstøy Fra/Til: | 46 - 55 dB(A) |
Beskyttelsesklasse Ip: | Andre |
Pumpe Type (Systempumpe): | Energisparing |
Energieffektivitetsklasse Romoppvarming: | A+++ |
Type Regulering: | Væravhengig styring |
Foredlingsmetode: | Romsensor |
Energieffektivitetsklasse Varmt Vann: | A |
Type Turtallsregulering (Systempumpe): | Automatisk styrt på dT |
Kapasitetsprofil: | XL |
Turtallsreguleringspumpe (Systempumpe): | Innbygd |
Type Kjølemiddel: | R290 |
Dokumenter