Bahco 26”verktøyvogn basic 158 deler
Pakningsinfo
| FPAK (forbruker): | 1 STK |
Produktbeskrivelse
Bahco 26” verktøyvogn med 5 skuffer. Inneholder 158 deler beskyttelseskanter av komposittmateriale. Dobbel ramme skuffeskinner med kulelager. Skuffer kan trekkes helt ut. Gummihjul
Produktspesifikasjoner
| UNSPSC: | 24112401 |
| Elektromontørsett: | Nei |
| Varme-/Sanitærmontørsett: | Nei |
| Totalt Antall Verktøy: | 165 stk |
| Antall Trinnbor: | 0 stk |
| Antall Forsenkingsbor: | 0 stk |
| Antall Kabelkuttere: | 0 stk |
| Antall Meisler Og Pigger: | 4 stk |
| Antall Hammere: | 1 stk |
| Antall Sager: | 1 stk |
| Antall Filer: | 3 stk |
| Antall Trebor: | 0 stk |
| Antall Steinbor: | 0 stk |
| Antall Hss Spiralbor: | 0 stk |
| Antall Styrebor: | 0 stk |
| Antall Stjerneskrutrekkere Pz: | 3 stk |
| Antall Sporskrutrekkere: | 4 stk |
| Antall Torx-Skrutrekkere: | 5 stk |
| Antall Stjerneskrutrekkere Ph: | 3 stk |
| Antall Ringnøkler: | 16 stk |
| Antall Pipenøkler: | 30 stk |
| Antall Fiberverktøy: | 0 stk |
| Antall M\U00e5leapparater: | 0 stk |
| Antall Testverktøy: | 0 stk |
| Antall Dreiehåndtak: | 1 stk |
| Antall Bits: | 40 stk |
| Antall Innsatser: | 3 stk |
| Antall Skraller: | 2 stk |
| Antall Tenger: | 4 stk |
| Antall Koaksialverktøy: | 0 stk |
| Antall Innvendig Sekskant Nøkler: | 9 stk |
| Antall Skiftenøkler: | 1 stk |
| Antall Fastnøkler: | 16 stk |
| Antall Multifunksjonsverktøy: | 0 stk |
| Antall Hullsager: | 0 stk |
| Emballasje: | Kartong (eske) |
Dokumenter